| Alimenti | Tempi in minuti | Pentola | Pentola a pressione | Microonde | |
| Pasta e riso |
| Pastine da brodo | 3-4 | 2-5 | – |
| Riso in bianco | 12-16 | 5-7 | 12-16 |
| Risotto | 15-18 | 6-10 | 15-18 |
| Spaghettini e vermicelli | 5-7 | 2-4 | – |
| Spaghetti, bucatini, linguine | 6-10 | 5-6 | – |
| Tagliatelle, fettuccine all’uovo (fresche) | 3-10 | – | – |
| Carne |
| Coniglio (a pezzi) | 40-50 | 15-18 | 13-15 |
| Maiale | 40-50 | 15-18 | 15 |
| Manzo (arrosto) | 40-50 | 20-25 | 10-15 |
| Manzo (brasato) | 80-100 | 50 | 20-22 |
| Pollo | 40-50 | 15-20 | 12 |
| Roast-beef | 15-20 | 6-8 | 6-8 |
| Vitello | 30-40 | 20-25 | 12-15 |
| Pesce |
| Alici, acciughe | 6-8 | 3 | 5-6 |
| Baccalà | 20-30 | 6-10 | 10-12 |
| Cozze | 8-10 | 6 | 6-7 |
| Dentice | 20-25 | 10 | 8 |
| Gamberetti | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Merluzzo | 10-15 | 6 | 6-8 |
| Nasello | 10-12 | 5 | 6-8 |
| Palombo (tranci) | 20-25 | 3-4 | 6-8 |
| Salmone | 15-20 | 3-4 | 4-6 |
| Scampi | 10-15 | 5-6 | 4-5 |
| Sogliola | 10-15 | 3-4 | 4-5 |
| Spada (tranci) | 10-15 | 3-4 | 6-8 |
| Triglia | 15-20 | 3-4 | 4-6 |
| Trota | 15-20 | 2-6 | 5-7 |
| Verdure |
| Asparagi | 12-15 | 5-6 | 8-10 |
| Broccoli | 20-25 | 10 | 10-15 |
| Carciofi | 30-40 | 12-15 | 10-15 |
| Carote (a fette) | 10-18 | 4-6 | 8-10 |
| Cavolfiore | 15-20 | 4-5 | 8-10 |
| Cavolini di Bruxelles | 10-15 | 4-6 | 8-10 |
| Cipolle intere | 20-25 | 6-8 | 10-12 |
| Cipolle a pezzi | 15-20 | 5-6 | 8-10 |
| Cipolline | 25-30 | 5-7 | 8-10 |
| Coste, erbette | 10-15 | 5-7 | 5-6 |
| Fagioli freschi | 50-60 | 15-20 | 12-15 |
| Fagiolini verdi | 10-12 | 3-5 | 8-10 |
| Fave | 20-30 | 6-8 | 8-10 |
| Finocchi | 15-20 | 5-6 | 8-10 |
| Funghi | 12-15 | 4-5 | 3-4 |
| Melanzane | 15-20 | 6-7 | 8-10 |
| Patate | 15-20 | 8-10 | 8 |
| Piselli | 15-20 | 3-5 | 8-10 |
| Pomodori | 10-15 | 2-3 | 6-8 |
| Porri | 10-15 | 5-6 | 6-8 |
| Rape | 25-30 | 12-14 | 8-10 |
| Sedano | 20-25 | 7-8 | 10 |
| Spinaci | 8-10 | 3-4 | 5-6 |
| Verza | 15-20 | 4-5 | 8-10 |
| Zucca (a pezzi) | 20-25 | 4-5 | 10-15 |
| Zucchine | 15-20 | 6-8 | 7-8 |
| Frutta |
| Castagne | 40-50 | – | 15-20 |
| Mele (a pezzi o a fette) | 10-12 | – | 4 |
| Mele (intere) | 15-20 | – | 6 |
| Pere (a pezzi o a fette) | 10-12 | – | 4-5 |
| Pere (intere) | 15-20 | – | 6-8 |
| Prugne | 8-10 | – | 6 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.